| Model Plan | 
            
              | Day | 旅程・コース | 
            
              | Day 1 | 夕刻東京✈サンノゼ空港 午前中:サンノゼ空港🚙(専用車)ペブルビーチリゾート(1時間半~2時間)
 | 
            
              | Day 2 | Round 1 ぺブルビーチゴルフリンクス 1919年設立。ペブルビーチリゾートのメインコースであり、PGA AT&Tプロアマや、10年毎に行われる全米オープンなどでお馴染みの、世界中のゴルファーにとっての憧れのコース。自然の地形を生かし、18ホール中の9ホールが海に面して、そのダイナミックな美しさと海風が日々難易度を変える絶妙なコース。
 | 
            
              | Day 3 | Round 2 スパイグラスヒルゴルフコース 1966年設立。過去40年間、常にアメリカのトップ100選の上位にランクされ、数多くのトーナメントの開催を行い、PGAトーナメントの中でもタフなコースで有名。特に6,8,16番はトーナメントプレーヤーでも難関のコースです。
 | 
            
              | Day 4 | Round 3 ペブルビーチゴルフリンクス 
 
 | 
            
              | Day 5 | 早朝:ペブルビーチリゾート🚙(専用車)サンフランシスコ国際空港 (所要約2時間半~3時間) 午前中:サンフランシスコ空港✈ノースベンド空港, 空港🚙(ホテルシャトル)バンドンデューンズリゾートへ(約20~30分)
 | 
            
              | Day 6 | Round 4 バンドンデューンズコース 1999年に設立。崖高の太平洋に面し、どのコースも砂丘がそのまま広い海景色に広がり、風の存在が大きいコースと言えます。米ゴルフマガジンではアメリカで最も良い地形を生かしたゴルフコースと記しています。
 | 
            
              | Day 7 | Round 5 オールドマクドナルドコース Tom DoakとJim Urbinaが建設し、深く荒々しいバンカーから無数の角度に囲まれた大きいグリーンに導かれる、クラッシックなゲームがコンセプトのコース。
 | 
            
              | Day 8 | Round 6 バンドントレイルコース 2005年にオープンし、Ben Crenshaw, Bill Cooreにデザインされ死ぬまでに絶対に行くべきコースを言われています。たくさんの砂丘から始まり、広がった砂地に沿岸の森、また最後に砂丘とドラマチックなコース
 | 
            
              | Day 9 | Round 7 パシフィックデューンズコース 2001年にオープン。Tom Doakがデザインし、短めのコースでありながら、正確なショットが要求され実力が試されるようなコースです。砂丘と海が融合する最後のコースと言われています。
 | 
            
              | Day 10 | 午前中:バンドンデューンズリゾート🚙(ホテルシャトル)ノースベンド空港(約20~30分) ノースベンド空港✈サンフランシスコ空港(所要1時間30分)サンフランシスコ空港🚙(専用車)サンフランシスコ市内ホテル
 | 
            
              | Day 11 | 午前中:サンフランシスコ市内ホテル🚙(専用車)サンフランシスコ空港 昼:サンフランシスコ空港✈
 | 
            
              | Day 12 | 午後:東京着 | 
            
              |  |  | 
            
              |  |